高速全能卡片機 卡西歐ZR400相機評測
分享
| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 相機類型 | 消費,長焦,廣角 |
| 最高分辯率 | 4608×3456 |
| 光學變焦倍數(shù) | 12.500倍 |
| 數(shù)碼變焦倍數(shù) | 4.000倍 |
| 傳感器類型 | 背照式CMOS |
| 傳感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
| 對焦方式 | 對比型自動對焦(自動對焦,微距,超級微距,無窮遠,手動對焦) |
| 對焦區(qū)域 | 智能,單點,多樣,跟蹤 |
| 鏡頭 | |
| 焦距(相當于35mm相機) | 24-300mm |
| 實際焦距 | f=4.24-53mm |
| 最大光圈范圍 | F3-F5.9 |
| 鏡頭說明 | 鏡頭結(jié)構(gòu):8組9片 |
| 閃光燈 | |
| 相機閃光燈 | 內(nèi)置 |
| 閃光模式 | 自動閃光,禁止閃光,強制閃光,減輕紅眼 |
| 快門 | |
| 快門類型 | 機械電子快門 |
| 快門速度 | 1/4-1/2000秒 |
| 曝光控制 | |
| 曝光模式 | 程序自動曝光,光圈優(yōu)先,快門優(yōu)先,手動曝光 |
| 曝光補償 | ±2EV(1/3EV步進調(diào)節(jié)) |
| 曝光測光 | 多重測光,中央重點測光,點測光 |
| 感光度范圍 | 自動,ISO 80/100/200/400/800/1600/3200 |
| 白平衡調(diào)整 | 自動,手動,預(yù)設(shè) |
| 白平衡預(yù)設(shè) | 日光,多云,陰影,N白日光色熒光燈,D日光色熒光燈,白熾燈,手動白平衡 |
| 拍攝性能 | |
| 自拍功能 | 支持2秒,10秒延遲拍攝 |
| 防抖功能 | 光學防抖 |
| 圖像尺寸 | 4608×3456 4608×3072 4608×2592 3648×2736 2560×1920 2048×1536 640×480 |
| 視頻輸出 | 支持視頻輸出(NTSC/PAL) |
| 菜單語言 | 簡體中文/英文等多種語言 |
| 取景及顯示 | |
| 液晶屏尺寸 | 3.000英寸 |
| 液晶屏象素 | 46.000萬 |
| 存儲格式 | |
| 存儲介質(zhì) | SD/SDHC/SDXC卡 |
| 內(nèi)置/隨機存儲卡容量 | 52.0MB |
| 照片格式 | JPEG |
| 其他特性 | |
| 附帶軟件 | 驅(qū)動程序,圖像編輯軟件 |
| 連接類型 | 高速USB 2.0,A/V輸出,HDMI輸出 |
| 電池容量 | 500張(CIPA標準) |
| 兼容操作系統(tǒng) | Windows XP/Vista/7,Mac OS X |
| 電源 | 可充電鋰離子電池 |
| 尺寸 | 長104.8×高59.1×厚28.6mm |
| 重量 | 165.0g |
| 三腳架螺孔 | 標準螺孔(1/4英寸,ISO 1222) |
| 環(huán)境參數(shù) | |
| 工作溫度 | 0-40℃ |
| 工作濕度 | 10-80% |
| 存儲溫度 | -20-60℃ |
| 存儲濕度 | <90% |
0人已贊
關(guān)注我們


