26倍光變家用長焦相機 尼康L320評測
分享
| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 相機類型 | 消費,長焦,廣角 |
| 有效像素數(shù) | 1614萬 |
| 最大像素數(shù) | 1644萬 |
| 最高分辯率 | 4608×3456 |
| 光學變焦倍數(shù) | 26.000倍 |
| 數(shù)碼變焦倍數(shù) | 4.000倍 |
| 傳感器類型 | CCD |
| 傳感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
| 對焦方式 | 對比偵測AF |
| 對焦區(qū)域 | 中央,臉部偵測 |
| 鏡頭 | |
| 焦距(相當于35mm相機) | 22.5-585mm |
| 實際焦距 | f=4-104mm |
| 普通對焦范圍 | 廣角:50cm - 無窮遠; 長焦:150cm - 無窮遠; |
| 微距對焦范圍 | 廣角:1cm - 無窮遠; |
| 最大光圈范圍 | F3.1-F5.9 |
| 鏡頭說明 | 鏡頭結構:9組12片 |
| 閃光燈 | |
| 相機閃光燈 | 內置 |
| 有效閃光范圍 | 廣角:50cm - 500cm; 長焦:150cm - 250cm; |
| 快門 | |
| 快門類型 | 機械電子快門 |
| 快門速度 | 1-1/1500秒 |
| 曝光控制 | |
| 曝光模式 | 程序自動曝光 |
| 曝光補償 | ±2EV(1/3EV步進調節(jié)) |
| 曝光測光 | 矩陣測光,中央重點測光,點測光 |
| 場景模式 | 人像,風景,運動,夜間人像,聚會/室內,海灘,雪景,落日,黃昏/黎明,夜間風景,特寫,食物,博物館,焰火表演,黑白復制原稿,逆光,全景輔助,寵物像 |
| 拍攝性能 | |
| 防抖功能 | 光學防抖 |
| 防紅眼 | 支持防紅眼閃光拍攝 |
| 圖像尺寸 | 4608×3456 4608×2592 3264×2448 2272×1704 1600×1200 640×480 |
| 高清格式 | 支持720P高清視頻拍攝 |
| 視頻輸出 | 支持視頻輸出(NTSC/PAL) |
| 菜單語言 | 簡體中文/英文等多種語言 |
| 取景及顯示 | |
| 液晶屏尺寸 | 3.000英寸 |
| 液晶屏象素 | 23.000萬 |
| 存儲格式 | |
| 存儲介質 | SD/SDHC/SDXC卡 |
| 內置/隨機存儲卡容量 | 0.0MB |
| 照片格式 | JPEG |
| 視頻格式 | MOV(H.264) |
| 其他特性 | |
| 附帶軟件 | 驅動程序,圖像編輯軟件 |
| 連接類型 | 高速USB 2.0,A/V輸出 |
| 兼容操作系統(tǒng) | Windows XP/Vista/7,Mac OS X |
| 尺寸 | 長111.1×高76.3×厚83.1mm |
| 重量 | 430.0g |
| 打印 | 支持PictBridge打印協(xié)議 |
| 三腳架螺孔 | 標準螺孔(1/4英寸,ISO 1222) |
| 環(huán)境參數(shù) | |
| 工作溫度 | 0-40℃ |
| 工作濕度 | 10-80% |
| 存儲溫度 | -20-60℃ |
| 存儲濕度 | <90% |
1人已贊
關注我們


