防水性能升級 賓得WG-3三防相機(jī)評測
分享
| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 數(shù)碼相機(jī)昵稱 | WG-3 |
| 相機(jī)類型 | 消費,卡片,三防 |
| 發(fā)售時間 | 2013年4月 |
| 有效像素數(shù) | 1600萬 |
| 最大像素數(shù) | 1680萬 |
| 最高分辯率 | 4608×3456 |
| 光學(xué)變焦倍數(shù) | 4.000倍 |
| 數(shù)碼變焦倍數(shù) | 7.200倍 |
| 傳感器類型 | 背照式CMOS |
| 傳感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
| 操作方式 | 全自動操作 |
| 影像處理器 | Prime III |
| 對焦點數(shù) | 9點 |
| 鏡頭 | |
| 焦距(相當(dāng)于35mm相機(jī)) | 25-100mm |
| 對焦方式 | 9點自動對焦,單點對焦,自動追焦 |
| 普通對焦范圍 | 40cm - 無窮遠(yuǎn) |
| 微距對焦范圍 | 10cm - 50cm |
| 最大光圈范圍 | F2-F4.9 |
| 閃光燈 | |
| 相機(jī)閃光燈 | 內(nèi)置 |
| 外置閃光燈 | 否 |
| 快門 | |
| 快門類型 | 機(jī)械電子快門 |
| 快門速度 | 4-1/4000秒 |
| 曝光控制 | |
| 曝光模式 | 程序自動曝光 |
| 曝光補償 | ±2EV(1/3EV步進(jìn)調(diào)節(jié)) |
| 曝光測光 | 多重測光,中央重點測光,點測光 |
| 場景模式 | 自動拍攝,程序,HDR,手持夜景抓拍,影片,水下,水中影片,數(shù)碼顯微鏡,風(fēng)景,花卉,肖像,間隔拍攝,間隔視頻,高速視頻,延時視頻,1cm-微距影片,Digital SR,海景及雪地,兒童,寵物,運動,夜景,夜景人像,煙火,食物,數(shù)碼廣角,數(shù)碼全景,文件,綠色模式 |
| 白平衡調(diào)整 | 自動,手動,預(yù)設(shè) |
| 白平衡預(yù)設(shè) | 自動,日光,陰影,白熾燈,熒光燈(D:日光色,N:日光白色,W:白光),手動 |
| 拍攝性能 | |
| 自拍功能 | 支持2秒,10秒延遲拍攝 |
| 防抖功能 | 光學(xué)防抖 |
| 面部識別 | 支持面部識別功能 |
| 防紅眼 | 支持防紅眼閃光拍攝 |
| 圖像尺寸 | 4608×3456 4608×2592 3216×3216 3072×2304 3072×1728 2592×1944 2592×1464 2048×1536 1920×1080 1280×960 1024×768 640×480 |
| 視頻拍攝 | 1920×1080(30幀/秒) 1280×720(30幀/秒) 640×480(30幀/秒) |
| 高清格式 | 支持1080P高清視頻拍攝 |
| 取景及顯示 | |
| 液晶屏尺寸 | 3.000英寸 |
| 液晶屏象素 | 46.000萬 |
| 屏幕功能 | 高清屏 |
| 存儲格式 | |
| 存儲介質(zhì) | SD/SDHC/SDXC卡 |
| 內(nèi)置/隨機(jī)存儲卡容量 | 70.0MB |
| 照片格式 | JPEG(Exif Ver2.3) |
| 視頻格式 | AVI(Motion JPEG) |
| 外觀參數(shù) | |
| 顏色 | 橙色 |
| 尺寸 | 長125×高64.5×厚32mm |
| 重量 | 209.0g |
| 電池性能 | |
| 電源 | 可充電鋰離子電池 |
| 電池續(xù)航時間 | 240張(CIPA標(biāo)準(zhǔn)) |
| 其他特性 | |
| 連接類型 | 高速USB 2.0,A/V輸出,HDMI輸出 |
| 防護(hù)功能 | 防水、防塵、抗壓相當(dāng)于 JIS Class 8 級防水性能,JIS Class 6 級防塵性能. |
| 兼容操作系統(tǒng) | Windows XP/Vista/7,Mac OS X |
| 視頻輸出 | 支持視頻輸出(NTSC/PAL) |
| 菜單語言 | 簡體中文/英文等多種語言 |
| 保修信息 | |
| 保修政策 | 本產(chǎn)品全國聯(lián)保、享受三包服務(wù) |
| 維修查詢 | http://www.pentax.com.cn/service/repair.html |
| 質(zhì)保時間 | 1年 |
| 客服電話 | 400-882-7058 |
| 電話備注 | 周一至周五:9:00-18:00 |
0人已贊
關(guān)注我們


