17日顯卡報(bào)價(jià):新生代稱王,62A只買499
分享
捷波 | 顯卡核心/顯存容量/顯存位寬 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢 |
魔力5200豪華版 | GeForce FX 5200/256MB/128bit | 699 | -- |
NV34-AD-256C | GeForce FX 5200/256MB/128bit | 499 | -- |
麗臺(tái) | 顯卡核心/顯存容量/顯存位寬 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢 |
A340 TD/256(128bit) | GeForce FX 5200/256MB/128bit | 639 | -- |
翔升 | 顯卡核心/顯存容量/顯存位寬 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢 |
金雕5200權(quán)威版 | GeForce FX 5200/256MB/128bit | 559 | -- |
小影霸 | 顯卡核心/顯存容量/顯存位寬 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢 |
G8520D Pro | GeForce FX 5200/256MB/128bit | 519 | -- |
影馳 | 顯卡核心/顯存容量/顯存位寬 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢 |
Geforce FX5200 256MB版 | GeForce FX 5200/256MB/128bit | 499 | -- |
訊景 | 顯卡核心/顯存容量/顯存位寬 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢 |
FX5200 256M(T34K-UAK) | GeForce FX 5200/256MB/128bit | 499 | -- |
FX5200(PV-T64K-UAF) | GeForce FX 5200/256MB/128bit | 449 | ↓550 |
建碁 | 顯卡核心/顯存容量/顯存位寬 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢 |
風(fēng)神FX5200 256MB | GeForce FX 5200/256MB/128bit | 438 | -- |
0人已贊
關(guān)注我們
