国产成人福利在线视频播放下载,成人无码www免费视频在线看,放荡的美妇在线播放,大地资源网最新更新,国产成人精品日本亚洲网站

泡泡網(wǎng)音頻頻道 PCPOP首頁(yè)      /      音頻     /      行情    /    正文

18日音箱報(bào)價(jià): 納偉仕推新款迷你音箱

    和朋友、家人,在公園、草地、郊外、野餐的時(shí)候,怎么少得了音樂(lè)?TravelSound系列音箱是創(chuàng)新科技公司專為滿足移動(dòng)用戶的聽(tīng)音需求而設(shè)計(jì)的便攜式音箱。音質(zhì)出眾、體積小巧、造型美觀、工藝精湛是TravelSound的突出特色。TravelSound系列已經(jīng)推出的產(chǎn)品包括TravelSound、TravelSound MP3和TravelSound 200,均深受時(shí)尚消費(fèi)及商務(wù)人士青睞。現(xiàn)在,該系列的最新成員TravelSound Notebook 500正式登陸中國(guó)市場(chǎng)了!

羅技 聲道系統(tǒng)/信噪比/揚(yáng)聲器阻抗 現(xiàn)價(jià) 趨勢(shì)
M-20 2.1/72dB/4Ω 169 --
M-30 2.1/80dB/4Ω 249 --
M-50 5.1/80dB 369 --
Z-340 2.1/85dB 399 --
Z-640 5.1/75dB/5Ω 869 --
Z-680 5.1/100dB/10Ω 3999 --
麥博 聲道系統(tǒng)/信噪比/揚(yáng)聲器阻抗 現(xiàn)價(jià) 趨勢(shì)
B-55 2.0/60dB 45 --
B-58 2.0/60dB 58 --
B-53 2.0/60dB 58 --
M-111 2.1/70dB 90 --
M-300D 2.1/65dB/12Ω 130 --
M-300 II 2.1/65dB 138 --
M-560k 2.1/65dB/24Ω 160 --
M-520 2.1/65dB 160 --
M-400 II 2.1/65dB 180 --
E-60 2.1/60dB 180 --
M-600D 2.1/65dB/12Ω 180 --
M-400E/3D 2.1/65dB/24Ω 180 --
B-73 2.0/60dB 188 --
M-666 II 2.1/65dB 188 --
E-50 2.1/75dB/12Ω 188 --
M-333 2.1/60dB 190 --
M-400P/3D 2.1/65dB/12Ω 190 --
M-890 2.1/60dB 218 --
M-800C 2.1/65dB/12Ω 230 --
X1 2.1/60dB 240 --
A-6331 65dB 280 --
M-900 2.1/65dB/12Ω 280 --
A-6301 2.1/65dB/12Ω 290 --
梵高FC360 2.1/65dB 298 --
M-880B/4.1 4.1/65dB/20Ω 300 --
梵高FC330 2.1/65dB 308 --
SOLO-1 2.0/60dB 310 --
梵高FC370 2.1/65dB 328 --
A-6351 2.1/65dB 330 --
梵高FC550 2.1/65dB 350 --
X2 5.1/60dB 350 --
梵高FC361 2.1/65dB 380 --
獨(dú)奏2號(hào) 2.0/68dB/8Ω 380 --
SOLO-2 2.0/70dB 380 --
梵高FC570 2.1/65dB 430 --
H-200 92dB 980 --
X5 5.1/60dB 1080 --
漫步者 聲道系統(tǒng)/信噪比/揚(yáng)聲器阻抗 現(xiàn)價(jià) 趨勢(shì)
R10 2/8Ω 60 --
R18 2.0/4Ω 85 --
R101T1 2.1/85dB/12Ω 100 --
R20 2.0/8Ω 110 --
R201T北美版 2.1/85dB/4Ω 120 --
R131T 2.1/12Ω 130 --
R800TC 2.0/38dB/8Ω 140 --
R133T 2.1/12Ω 148 --
R201T04 2.1/85dB/12Ω 155 --
R201TII 2.1/85dB/12Ω 155 --
R231T 2.1/85dB/12Ω 175 --
R1000TC北美版 2.0/80dB/8Ω 185 --
R301T北美版 2.1/85dB/12Ω 185 --
R211TII 2.1/85dB/4Ω 185 --
R321T 2.1/85dB/12Ω 200 --
R301TII 2.1/85dB/12Ω 235 --
e2100 2.1/85dB/12Ω 290 --
R331T 2.1/85dB/12Ω 290 --
R303T 2.1/85dB/4Ω 290 --
R251T 5.1/85dB/24Ω 299 --
R2.1TII 2.1/85dB/12Ω 305 --
e2200 2.1/85dB/12Ω 310 --
e3100 2.1/85dB/12Ω 315 --
R1800TII 2.0/90dB/4Ω 360 --
R1900TII 2.0/95dB/4Ω 395 --
R351T 5.1/85dB/28Ω 400 --
R4.1TII 4.1/85dB/24Ω 410 --
S2.1 2.1/85dB/12Ω 450 --
S2.1D 2.1/85dB/8Ω 450 --
M3 2.1/85dB/4Ω 498 --
R1600T 2.0/8Ω 520 --
R1900TIII 2/12Ω 550 --
R1600T數(shù)碼版 2.0/8Ω 550 --
R501T 5.1/85dB/28Ω 680 --
S4.1 5.1/85dB/8Ω 680 --
DA2000 5.1/90dB/8Ω 880 --
S5.1M 5.1/85dB/28Ω 1100 --
S2000V 2.0/85dB/20Ω 1280 --
S5.1 5.1/85dB/44Ω 1350 --
DA5000 5.1/85dB/4Ω 1399 --
S2000 2.0/90dB/20Ω 1980 --
納偉仕 聲道系統(tǒng)/信噪比/揚(yáng)聲器阻抗 現(xiàn)價(jià) 趨勢(shì)
SP-219 2.1/60dB/36Ω 95 --
A30A 2.1/45dB/16Ω 128 --
A66C 2.1/60dB/16Ω 160 --
SP-216 2.1/60dB/60Ω 160 --
SA-2100W 2.1/60dB/12Ω 160 --
A66D 2.1/60dB/16Ω 168 --
SP-210 2.1/60dB/36Ω 168 --
SA-2100A (2.1) 2.1/60dB 178 --
SP-212 2.1/60dB/36Ω 178 --
SA-3318W (2.1) 2.1/70dB 178 --
A60A 2.1/55dB/48Ω 180 --
A66B 2.1/60dB/48Ω 188 --
A66A 2.1/60dB/16Ω 188 --
SA-3000W 2.1/60dB 188 --
SP-202 2.1/60dB/36Ω 188 --
SA-A6 (2.1) 2.1/50dB 268 --
A60B 2.1/55dB/48Ω 280 --
SA-A8 (2.0) 2.0/65dB 288 --
SP-209 2.1/60dB/36Ω 288 --
SP-260A 2.1/60dB/48Ω 400 --
諾圣圖 聲道系統(tǒng)/信噪比/揚(yáng)聲器阻抗 現(xiàn)價(jià) 趨勢(shì)
雅寶狼2.1 2.1/91dB/24Ω 220 --
雅寶狼SL 2.0/89dB/12Ω 268 --
灰狼2.1 2.1/89dB/15Ω 318 --
紅狼SL 2.0/85dB/16Ω 340 --
灰狼4.1VIP 4.1/89dB/40Ω 799 --
紅狼GL 2.0 850 --
灰狼5.1 5.1 850 --
紅狼5.1 5.1 1350 --
三諾 聲道系統(tǒng)/信噪比/揚(yáng)聲器阻抗 現(xiàn)價(jià) 趨勢(shì)
A-101A 2.1/70dB/12Ω 88 --
A-21A 2.1/60dB/12Ω 90 --
LA-2800 2.1/70dB/12Ω 100 --
LA-2000 2.1/80dB/12Ω 108 --
A-103A 2.1/75dB/4Ω 128 --
N-21HS 2.1/75dB/12Ω 145 --
A-2008 2.1/65dB/10Ω 145 --
A-21B 2.1/75dB/12Ω 145 --
LA-6800 2.1/75dB/4Ω 148 --
N-20GII 2.0/80dB/12Ω 158 --
A-21DW 2.1/70dB 165 --
h-201 2.1/70dB/4Ω 188 --
M·POD100 2.0/75dB/8Ω 199 --
A-21CW 2.1/70dB 200 --
N-21HW 2.1/75dB/12Ω 200 --
N-21DN 2.1/70dB/12Ω 220 --
LA-6900 2.1/70dB 225 --
A-21XS 2.1/75dB/12Ω 228 --
C-301 2.1/75dB/4Ω 248 --
N-51HS 5.1/67dB/12Ω 298 --
N-21DS 2.1/80dB/12Ω 320 --
A-21X 2.1/75dB/12Ω 348 --
N-30G 2.0/70dB/4Ω 429 --
AV-02W 5.1/75dB/4Ω 525 --
桑巴達(dá) 聲道系統(tǒng)/信噪比/揚(yáng)聲器阻抗 現(xiàn)價(jià) 趨勢(shì)
C108 2.1/47Ω 158 --
盈佳 聲道系統(tǒng)/信噪比/揚(yáng)聲器阻抗 現(xiàn)價(jià) 趨勢(shì)
E-099 2.1/65dB/14Ω 100 --
E-180D 2.1/80dB/12Ω 125 --
QQ-Q 2.1 128 --
E-199 2.1/80dB/12Ω 130 --
QQ001 2.1/78dB/12Ω 150 --
E-198 2.1/70dB/12Ω 150 --
E-181A 2.1 150 --
E-190 2.1/80dB/12Ω 170 --
QQ002 2.1/78dB 199 --
E-390 2.1/80dB/12Ω 220 --
A-500 (2.1) 2.1/70dB/12Ω 245 --
E-930A/2.1 2.1/80dB/12Ω 250 --
A-200 2.1/78dB/12Ω 280 --
E-1100A 2.1/80dB/12Ω 350 --
E-930A/4.1 4.1/80dB/12Ω 350 --
A500II 2.1/70dB/12Ω 398 --
E-1100A5.1 5.1/80dB/24Ω 650 --
A-100-5.1 5.1/80dB/52Ω 800 --
0人已贊

關(guān)注我們

    優(yōu)派 聲道系統(tǒng)/信噪比/揚(yáng)聲器阻抗 現(xiàn)價(jià) 趨勢(shì)
    SP2002 2.0/70dB 299 --
    SP2102V 2.1/65dB 299 --
    SP2104V 2.1/65dB 399 --
    SP2104 2.1/70dB 490 --
    SP5106V 5.1/65dB 748 --

        <menuitem id="m8em6"></menuitem>