高速攝影+延時(shí)攝影 卡西歐ZR800評(píng)測(cè)
分享
| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 數(shù)碼相機(jī)昵稱 | EX-ZR800 |
| 相機(jī)類型 | 消費(fèi),長焦,廣角 |
| 發(fā)售時(shí)間 | 2013年8月 |
| 有效像素?cái)?shù) | 1610萬 |
| 最大像素?cái)?shù) | 1679萬 |
| 最高分辯率 | 4608×3456 |
| 光學(xué)變焦倍數(shù) | 18.000倍 |
| 數(shù)碼變焦倍數(shù) | 4.000倍 |
| 傳感器類型 | CMOS |
| 傳感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
| 操作方式 | 全手動(dòng)操作 |
| 鏡頭 | |
| 焦距(相當(dāng)于35mm相機(jī)) | 25-450mm |
| 實(shí)際焦距 | f=4.5-81mm |
| 對(duì)焦方式 | 對(duì)比型自動(dòng)對(duì)焦 |
| 對(duì)焦區(qū)域 | 智能,單點(diǎn),多樣,跟蹤 |
| 最大光圈范圍 | F3.5-F5.9 |
| 廣角端 | 25.0mm |
| 鏡頭說明 | 鏡頭結(jié)構(gòu):10組11片 |
| 閃光燈 | |
| 相機(jī)閃光燈 | 內(nèi)置 |
| 有效閃光范圍 | 廣角:0.4-3.2m 長焦:0.4-1.7m |
| 閃光模式 | 自動(dòng)閃光,禁止閃光,強(qiáng)制閃光,減輕紅眼 |
| 外置閃光燈 | 否 |
| 快門 | |
| 快門類型 | 機(jī)械電子快門 |
| 快門速度 | 1-1/2000秒 |
| 曝光控制 | |
| 曝光模式 | 程序自動(dòng)曝光,光圈優(yōu)先,快門優(yōu)先,手動(dòng)曝光 |
| 曝光補(bǔ)償 | ±2EV(1/3EV步進(jìn)調(diào)節(jié)) |
| 曝光測(cè)光 | 評(píng)價(jià)測(cè)光,中央重點(diǎn)測(cè)光,點(diǎn)測(cè)光 |
| 感光度范圍 | 自動(dòng),ISO 80/100/200/400/800/1600/3200 |
| 白平衡調(diào)整 | 自動(dòng),手動(dòng),預(yù)設(shè) |
| 白平衡預(yù)設(shè) | 自動(dòng)WB,日光,多云,陰影,白日光色熒光燈,日光色熒光燈,白熾燈,手動(dòng)白平衡 |
| 拍攝性能 | |
| 自拍功能 | 支持2秒,10秒延遲拍攝 |
| 防紅眼 | 支持防紅眼閃光拍攝 |
| 圖像尺寸 | 4608×3456 4608×3072 4608×2592 3648×2736 2560×1920 2048×1536 640×480 |
| 視頻拍攝 | 1920×1080(30幀/秒) 1280×720(30幀/秒) 640×480(30幀/秒) |
| 高清格式 | 支持1080P高清視頻拍攝 |
| 取景及顯示 | |
| 液晶屏類型 | TFT LCD顯示屏 |
| 液晶屏尺寸 | 3.000英寸 |
| 液晶屏象素 | 92.100萬 |
| 高清屏 | 是 |
| 屏幕功能 | 無 |
| 存儲(chǔ)格式 | |
| 存儲(chǔ)介質(zhì) | SD/SDHC/SDXC卡 |
| 內(nèi)置/隨機(jī)存儲(chǔ)卡容量 | 49.9MB |
| 照片格式 | JPEG |
| 視頻格式 | MOV(H.264) |
| 外觀參數(shù) | |
| 顏色 | 白色 |
| 尺寸 | 長107.4×高60×厚30.7mm |
| 重量 | 182.0g |
| 電池性能 | |
| 電源 | 可充電鋰離子電池 |
| 電池型號(hào) | NP-130 |
| 電池容量 | 1800毫安時(shí) |
| 其他特性 | |
| 連接類型 | 高速USB 2.0,A/V輸出,HDMI輸出 |
| 防護(hù)功能 | 不支持 |
| 防塵 | 不支持 |
| 防水 | 不支持 |
| 防凍 | 不支持 |
| 兼容操作系統(tǒng) | Windows XP/Vista/7,Mac OS X |
| 三腳架螺孔 | 標(biāo)準(zhǔn)螺孔(1/4英寸,ISO 1222) |
| 視頻輸出 | 支持視頻輸出(NTSC/PAL) |
| 菜單語言 | 簡(jiǎn)體中文/英文等多種語言 |
| 環(huán)境參數(shù) | |
| 工作溫度 | 0-40℃ |
| 工作濕度 | 10-80% |
| 存儲(chǔ)溫度 | -20-60℃ |
| 存儲(chǔ)濕度 | <90% |
| 包裝清單 | |
| 數(shù)碼相機(jī) | ×1 |
| 電池 | ×1 |
| 充電器 | ×1 |
| 數(shù)據(jù)線 | ×1 |
| 保修信息 | |
| 保修政策 | 本產(chǎn)品全國聯(lián)保、享受三包服務(wù) |
| 維修查詢 | http://www.casio.com.cn/support/service/dc/ |
| 質(zhì)保時(shí)間 | 1年 |
| 客服電話 | 400-700-6655 |
| 電話備注 | 周一至周五:9:00-18:00 |
| 官方網(wǎng)站 | |
| 進(jìn)入官網(wǎng) | http://www.casio.com.cn/dc/HIGH-SPEED-EXILIM/EX-ZR800/index.html |
0人已贊
關(guān)注我們


