回到99年!從Q3幀速回顧電腦性能升級(jí)
分享
| 硬件配置 | |
| CPU | PIII 550 |
| 主板 | ABIT BX6 2.0 (BIOS date 7/13/99) |
| 內(nèi)存 | 128 MB Viking PC100 CAS2 |
| 硬盤(pán) | Western Digital WDAC 4180000 EIDE DMA 開(kāi)啟 |
| 網(wǎng)卡 | Netgear FA310TX |
| 顯示卡廠(chǎng)商/型號(hào) | 驅(qū)動(dòng)程序版本 |
| 3dfx Voodoo3 2000,3000,3500 | 4.11.01.1151 |
| AOpen PA 3010 | 4.11.01.0208 |
| ASUS (PCI,AGP,APG Deluxe) | 4.11.01.0208 |
| ATI Rage128, All-in-Wonder | 4.11.1.1003 |
| CardExpert i752 | 4.11.01.1254 |
| CardExpert SG4 | 4.11.01.8007-8.10.10 |
| CardExpert TNT2 | 4.11.01.0191 |
| Creative Labs TNT2/Ultra | 4.11.01.2103.03.0204 |
| Creative Labs Savage4 | 4.10.01.2102-4.8401 |
| Diamond Savage4 | 4.11.01.0204 |
| Diamond TNT2/Ultra | 4.11.01.0402 |
| ELSA TNT2 | 4.11.01.0200-0022 |
| ELSA Savage4 | 4.11.01.0303-0001 |
| Gigabyte GA 660 | 4.11.01.0208 |
| Guillemot Xentor32 | 4.11.01.0208 |
| Hercules TNT2/Ultra | 4.11.01.0208 |
| LeadTek | 4.06.02.0436 |
| Matrox G400/MAX | 4.11.01.2110 |
| Microstar MS 8806 | 4.11.01.0208 |
| Number Nine SR9 | 4.11.01.9550 |
| PowerColor Savage4 | 4.11.01.8003-8.03.03 |
| PowerColor TNT2 | 4.11.01.0188 |
| Skywell TNT2 | 4.11.01.0208 |

上面的成績(jī)來(lái)自1999年的顯示卡評(píng)測(cè),我們看到最高檔的TNT2Ultra的幀速率也沒(méi)有達(dá)到70fps,這樣的條件下游戲只能達(dá)到基本流暢的水平。
0人已贊
關(guān)注我們


