11大牌DC最新報(bào)價(jià) 尼康松下最高降300
分享
尼康CoolPix5900自上市以來(lái)就以其卓越的性能和其品牌優(yōu)勢(shì)在市場(chǎng)銷售上一路領(lǐng)跑。CoolPix5900延續(xù)了CoolPix5200纖細(xì)、輕薄的外觀,雖然機(jī)身小巧,但手感卻相當(dāng)不錯(cuò),金屬色的機(jī)身也是非常符合流行的時(shí)尚元素。
CoolPix5900依然采用了1/1.8英寸的CCD,有效像素為510萬(wàn),最大可以拍攝大小為2592×1944像素的照片。在鏡頭上,5900采用了含有能夠良好控制色散的ED鏡片,具有3倍光學(xué)變焦的尼克爾ED鏡頭。其焦距范圍為7.8-23.4mm,相當(dāng)于135相機(jī)的38-114mm,最大光圈F2.8-4.9,最近微距為4cm。CoolPix5900的優(yōu)點(diǎn)還在于,成像銳度很好,在色彩還原上也非常出色。
近日,Nikon CoolPix 5900 的市場(chǎng)最低價(jià)為3190元。同時(shí)有禮品贈(zèng)送,256M存儲(chǔ)卡一張,國(guó)產(chǎn)電池一塊,三腳架一個(gè)和相機(jī)包一個(gè)。
[市場(chǎng)售價(jià)]:尼康COOLPIX 5900 3190元
[商家地址]:北京海龍大廈2層2008
[聯(lián)系電話]:010-82664403 010-82662738
[報(bào)價(jià)查詢]:尼康數(shù)碼相機(jī)報(bào)價(jià)
| 尼康 | 性能簡(jiǎn)介 | 昨日 價(jià)格 | 今日 價(jià)格 | 漲跌 幅度 |
| 8800 | 800萬(wàn)像素、10倍光學(xué)、1.8寸屏幕、CF卡、鋰電池 | 6980 | 6850 | ↓130 |
| 8700 | 800萬(wàn)像素、8倍光學(xué)、1.8寸屏幕、CF卡、鋰電池 | 6000 | 5700 | ↓300 |
| 8400 | 800萬(wàn)像素、3.5倍光學(xué)、1.8寸屏幕、CF卡、鋰電池 | 5850 | 5850 | |
| 7900 | 700萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、2寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 3300 | 3250 | ↓50 |
| 7600 | 700萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.8寸屏幕、SD卡、AA電池 | 2980 | 2980 | |
| 5900 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.8寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 2750 | 2750 | |
| 5700 | 500萬(wàn)像素、8倍光學(xué)、1.8寸屏幕、CF卡、鋰電池 | 5400 | 5400 | |
| 5600 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.8寸屏幕、SD卡、AA電池 | 2050 | 2050 | |
| 5400 | 500萬(wàn)像素、4倍光學(xué)、1.8寸屏幕、CF卡、鋰電池 | 3750 | 3750 | |
| 4500 | 400萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、CF卡、鋰電池 | 1950 | 1950 | |
| 3700 | 300萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 1850 | 1850 | |
| SQ | 300萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、CF卡、鋰電池 | 1450 | 1450 | |
| 2200 | 200萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.6寸屏幕、SD卡、2節(jié)AA電池 | 1150 | 1150 | |
| 3200 | 300萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.6寸屏幕、SD卡、2節(jié)AA電池 | 1450 | 1450 | |
| 4100 | 400萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.6寸屏幕、SD卡、2節(jié)AA電池 | 1650 | 1650 | |
| 5100 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.6寸屏幕、SD卡、2節(jié)AA電池 | 1850 | 1850 | |
| 4200 | 400萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 2300 | 2300 | |
| 4300 | 400萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 1900 | 1900 | |
| 4800 | 400萬(wàn)像素、8倍光學(xué)、1.8寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 2500 | 2500 | |
| 5200 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 2600 | 2600 | |
| D70套機(jī) | 機(jī)身、600萬(wàn)像素 | 7700 | 7700 | |
| D100 | 機(jī)身、600萬(wàn)像素 | 7999 | 7999 | |
| D2X | 機(jī)身、1240萬(wàn)像素 | 35500 | 35500 | |
佳能 |
|
| ||
| IXUS 700 | 700萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、SD卡、鋰電池 | 3350 | 3350 | |
| IXUS 30 | 300萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、SD卡、鋰電池 | 1980 | 1980 | |
| IXUS 40 | 400萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、SD卡、鋰電池 | 2780 | 2780 | |
| IXUS 50 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、SD卡、鋰電池 | 3050 | 3050 | |
| IXUS IIS | 300萬(wàn)像素、2倍光學(xué)、SD卡、鋰電池 | 1950 | 1950 | |
| IXUS 430 | 400萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、CF卡、鋰電池 | 2350 | 2350 | |
| IXUS 500 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、CF卡、鋰電池 | 3180 | 3180 | |
| A75 | 300萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、CF卡、4節(jié)AA電池 | 1880 | 1880 |
|
| A85 | 400萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、CF卡、4節(jié)AA電池 | 1960 | 1960 | |
| A95 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、CF卡、4節(jié)AA電池 | 2700 | 2700 | |
| A510 | 300萬(wàn)像素、4倍光學(xué)、CF卡、2節(jié)AA電池 | 1600 | 1600 | |
| A520 | 400萬(wàn)像素、4倍光學(xué)、CF卡、2節(jié)AA電池 | 2230 | 2230 | |
| A400 | 300萬(wàn)像素、2倍光學(xué)、SD卡、2節(jié)AA電池 | 1400 | 1400 | |
| S70 | 700萬(wàn)像素、4倍光學(xué)、CF卡、鋰電池 | 4250 | 4250 | |
| S1 IS | 300萬(wàn)像素、10倍光學(xué)、CF卡、鋰電池 | 3080 | 3080 | |
| G6 | 700萬(wàn)像素、4倍光學(xué)、CF卡、4節(jié)AA電池 | 4950 | 4950 | |
| Pro 1 | 800萬(wàn)像素、7倍光學(xué)、CF卡、鋰電池 | 7300 | 7300 | |
| 300D | 單反套機(jī) | 6100 | 6100 | |
| 350D套機(jī) | 單反套機(jī) | 7500 | 7200 | |
| 20D | 單反套機(jī) | 12600 | 12600 | |
| 1D markII | 單反套機(jī) | 32600 | 32600 | |
| 1Ds markII | 單反套機(jī) | 62500 | 62500 |
0人已贊
關(guān)注我們



