11大牌DC最新報(bào)價(jià) 尼康松下最高降300
相信喜歡DC的朋友們不難發(fā)現(xiàn),在近期的消費(fèi)數(shù)碼市場(chǎng)上,廠商新推出的機(jī)型已經(jīng)很少能見(jiàn)到了。由于入門級(jí)單反的價(jià)格過(guò)于低廉和拍攝方面的絕對(duì)優(yōu)勢(shì),致使高端消費(fèi)數(shù)碼進(jìn)入了進(jìn)退兩難的局面??蒓lympus 的C-7070并沒(méi)有放棄它的想法,依然要在DC市場(chǎng)上續(xù)寫它的Digital Story。
雖說(shuō)C-7070顯得有些其貌不揚(yáng),但它具有710萬(wàn)有效像素,使用1/1.8英寸CCD尺寸,最大可以拍攝3072 x 2304分辨率的圖像。感光度范圍為ISO 50-ISO 400。最高快門速度為1/4000s??梢耘臄z640 x 480/30 fps的動(dòng)態(tài)影像。
此款相機(jī)的優(yōu)勢(shì)是,具有27mm廣角鏡頭,該機(jī)鏡頭采用ED(超低色散)鏡片,具有3cm的微距拍攝能力。光圈范圍在F2.8-F4.8之間。該機(jī)具有一塊可以上下翻轉(zhuǎn)的LCD液晶屏幕,尺寸為1.8英寸,具有13萬(wàn)像素。
目前中關(guān)村市場(chǎng)正在熱銷,最低價(jià)格為4800元。按目前的市場(chǎng)行情來(lái)看,C-7070的銷售成績(jī)應(yīng)該還會(huì)有所上升。
[市場(chǎng)售價(jià)]:奧林巴斯C-7070 4800元
[商家地址]:北京海龍2層2023
[聯(lián)系電話]:010-82660092
[報(bào)價(jià)查詢]:奧林巴斯數(shù)碼相機(jī)報(bào)價(jià)
索尼 | 性能簡(jiǎn)介 | 昨日 | 今日 價(jià)格 | 漲跌 幅度 |
| 828 | 800萬(wàn)像素、7倍光學(xué)、1.8寸屏幕、鋰電池 | 6000 | 6000 | |
| 717 | 500萬(wàn)像素、5倍光學(xué)、1.5寸屏幕、鋰電池 | 4180 | 4180 | |
| V3 | 500萬(wàn)像素、4倍光學(xué)、2.5寸屏幕、鋰電池 | 4620 | 4620 | |
| W7 | 700萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、2.5寸屏幕、2節(jié)AA電池 | 3500 | 3500 | |
| W5 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、2.5寸屏幕、2節(jié)AA電池 | 2850 | 2850 | |
| W1 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、2.5寸屏幕、2節(jié)AA電池 | 2850 | 2850 | |
| S90 | 400萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、2.5寸屏幕、2節(jié)AA電池 | 2350 | 2350 | |
| S60 | 400萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、2.0寸屏幕、2節(jié)AA電池 | 2150 | 2150 | |
| S40 | 400萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、2節(jié)AA電池 | 1850 | 1850 | |
| T7 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、2.5寸屏幕、鋰電池 | 3550 | 3550 | |
| T33 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、2.5寸屏幕、鋰電池 | 3150 | 3150 | |
| T3 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、2.5寸屏幕、鋰電池 | 3050 | 3050 | |
| P200 | 700萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、2寸屏幕、鋰電池 | 3500 | 3500 | |
| P150 | 700萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.8寸屏幕、鋰電池 | 3700 | 3700 | |
| P100 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.8寸屏幕、鋰電池 | 2800 | 2800 | |
| P93A | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、2節(jié)AA電池 | 2300 | 2300 | |
| P73 | 400萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、2節(jié)AA電池 | 1650 | 1650 | |
| P43 | 400萬(wàn)像素、定焦鏡頭、1.5寸屏幕、2節(jié)AA電池 | 1450 | 1450 | |
| F88 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、鋰電池 | 3150 | 3150 | |
| L1 | 410萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、鋰電池 | 2350 | 2350 | |
| 奧林巴斯 | ||||
| IR-500 | 400萬(wàn)像素、2.8倍光學(xué)、2.5寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 2800 | 2800 | |
| IR-300 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、2寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 2980 | 2980 | |
| C-8080 | 800萬(wàn)像素、5倍光學(xué)、1.8寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 5950 | 5950 | |
| C-7070 | 700萬(wàn)像素、4倍光學(xué)、1.8寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 4930 | 4930 | |
| C-5060 | 800萬(wàn)像素、4倍光學(xué)、1.8寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 4250 | 4250 | |
| C-765 | 400萬(wàn)像素、10倍光學(xué)、1.8寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 3300 | 3300 | |
| C-480 | 400萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.8寸屏幕、xD卡、AA電池 | 1950 | 1950 | |
| C-60 | 600萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.8寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 2950 | 2950 | |
| AZ-1 | 300萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、2.5寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 2600 | 2600 | |
| μ-500 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、2.5寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 2880 | 2880 | |
| μ-410 | 400萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 2480 | 2480 | |
| μ-300 | 300萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 1599 | 1599 | |
| μ-mini | 400萬(wàn)像素、2倍光學(xué)、1.8寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 2250 | 2250 | |
| μ-mini S | 500萬(wàn)像素、2倍光學(xué)、1.8寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 2680 | 2680 | |
| C-770 | 400萬(wàn)像素、10倍光學(xué)、1.8寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 3850 | 3850 | |
| C-170 | 400萬(wàn)像素、定焦鏡頭、1.5寸屏幕、xD卡、AA電池 | 1150 | 1150 |
關(guān)注我們



