31日DC 最多跌300! 柯美索尼DC大跳水
分享
W7采用了1/1.8英寸720萬像素CCD,并配備了Cyber-shot系列招牌的卡爾•蔡司鏡頭和真實(shí)影像處理器,可實(shí)現(xiàn)3倍光學(xué)變焦,14倍智慧式變焦,焦距等效于傳統(tǒng)135相機(jī)的38- 114mm,最大光圈為F2.8- F10。除了自身的鏡頭外,用戶還可以為W系列配置多種轉(zhuǎn)換鏡頭。W7支持全手動(dòng)拍攝,ISO范圍是100- 400,快門速度為30- 1/2000 秒。
W7內(nèi)置了32兆的臨時(shí)存儲(chǔ)空間,在記憶棒空間已滿的情況下,用戶可以暫時(shí)不用更換記憶棒而繼續(xù)拍攝,大大方便了拍攝需要。W7擁有W系列一貫的2.5英寸LCD液晶顯示屏,而且經(jīng)過改進(jìn),可視角度及亮度均有所提高,方便用戶在明亮的環(huán)境下取景或觀看照片。W7可使用鎳氫電池、鎳錳電池或堿性電池,出色的電池續(xù)航能力讓W(xué)7可持續(xù)拍攝380張左右的高清晰度照片。
近日,這款相機(jī)正在熱銷,銷售價(jià)格在3400元。由于SONY以其品牌優(yōu)勢(shì)和它的技術(shù)優(yōu)勢(shì),這款相機(jī)并不參與目前市場(chǎng)上的瘋狂促銷大戰(zhàn)。喜歡這款相機(jī)的朋友們不妨來考慮一下這款DC。
| 索尼 DSC-W7 | |
| [PCPOP評(píng)測(cè)] | ·索尼最優(yōu)異!300萬DV大屏版HC90E評(píng)測(cè) |
| ·700萬像素主力機(jī)種 索尼DSC-W7報(bào)告書 | |
| [參考價(jià)格] | 3400元 |
| [聯(lián)系方式] | 北京鼎好電子商城S2062# (010-82699659) |
| [報(bào)價(jià)查詢] | 數(shù)碼相機(jī)產(chǎn)品報(bào)價(jià) 索尼數(shù)碼相機(jī)產(chǎn)品報(bào)價(jià) |
索尼 | 性能簡(jiǎn)介 | 昨日 | 今日 價(jià)格 | 漲跌 幅度 |
| 828 | 800萬像素、7倍光學(xué)、1.8寸屏幕、鋰電池 | 6000 | 6000 | |
| 717 | 500萬像素、5倍光學(xué)、1.5寸屏幕、鋰電池 | 4180 | 4180 | |
| V3 | 500萬像素、4倍光學(xué)、2.5寸屏幕、鋰電池 | 4620 | 4620 | |
| W7 | 700萬像素、3倍光學(xué)、2.5寸屏幕、2節(jié)AA電池 | 3500 | 3400 | ↓100 |
| W5 | 500萬像素、3倍光學(xué)、2.5寸屏幕、2節(jié)AA電池 | 2850 | 2800 | ↓50 |
| W1 | 500萬像素、3倍光學(xué)、2.5寸屏幕、2節(jié)AA電池 | 2850 | 2850 | |
| S90 | 400萬像素、3倍光學(xué)、2.5寸屏幕、2節(jié)AA電池 | 2350 | 2350 | |
| S60 | 400萬像素、3倍光學(xué)、2.0寸屏幕、2節(jié)AA電池 | 2150 | 2150 | |
| S40 | 400萬像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、2節(jié)AA電池 | 1850 | 1850 | |
| T7 | 500萬像素、3倍光學(xué)、2.5寸屏幕、鋰電池 | 3550 | 3500 | ↓50 |
| T33 | 500萬像素、3倍光學(xué)、2.5寸屏幕、鋰電池 | 3150 | 3150 | |
| T3 | 500萬像素、3倍光學(xué)、2.5寸屏幕、鋰電池 | 3050 | 3050 | |
| P200 | 700萬像素、3倍光學(xué)、2寸屏幕、鋰電池 | 3500 | 3500 | |
| P150 | 700萬像素、3倍光學(xué)、1.8寸屏幕、鋰電池 | 3700 | 3700 | |
| P100 | 500萬像素、3倍光學(xué)、1.8寸屏幕、鋰電池 | 2800 | 2800 | |
| P93A | 500萬像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、2節(jié)AA電池 | 2300 | 2300 | |
| P73 | 400萬像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、2節(jié)AA電池 | 1650 | 1650 | |
| P43 | 400萬像素、定焦鏡頭、1.5寸屏幕、2節(jié)AA電池 | 1450 | 1450 | |
| F88 | 500萬像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、鋰電池 | 3150 | 3150 | |
| L1 | 410萬像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、鋰電池 | 2350 | 2350 | |
| 奧林巴斯 | ||||
| IR-500 | 400萬像素、2.8倍光學(xué)、2.5寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 2800 | 2800 | |
| IR-300 | 500萬像素、3倍光學(xué)、2寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 2980 | 2980 | |
| C-8080 | 800萬像素、5倍光學(xué)、1.8寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 5950 | 5950 | |
| C-7070 | 700萬像素、4倍光學(xué)、1.8寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 4930 | 4930 | |
| C-5060 | 800萬像素、4倍光學(xué)、1.8寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 4250 | 4250 | |
| C-765 | 400萬像素、10倍光學(xué)、1.8寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 3300 | 3300 | |
| C-480 | 400萬像素、3倍光學(xué)、1.8寸屏幕、xD卡、AA電池 | 1950 | 1950 | |
| C-60 | 600萬像素、3倍光學(xué)、1.8寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 2950 | 2950 | |
| AZ-1 | 300萬像素、3倍光學(xué)、2.5寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 2600 | 2600 | |
| μ-500 | 500萬像素、3倍光學(xué)、2.5寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 2880 | 2880 | |
| μ-410 | 400萬像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 2480 | 2480 | |
| μ-300 | 300萬像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 1599 | 1599 | |
| μ-mini | 400萬像素、2倍光學(xué)、1.8寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 2250 | 2250 | |
| μ-mini S | 500萬像素、2倍光學(xué)、1.8寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 2680 | 2680 | |
| C-770 | 400萬像素、10倍光學(xué)、1.8寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 3850 | 3850 | |
| C-170 | 400萬像素、定焦鏡頭、1.5寸屏幕、xD卡、AA電池 | 1150 | 1150 |
0人已贊
關(guān)注我們



