2日DC 佳能S2 IS上市搶購(gòu) 一度賣斷貨
分享
PowerShot S2 IS具有500萬(wàn)有效像素、12倍光學(xué)變焦鏡頭和DIGIC II數(shù)字影像處理器。此款相機(jī)的鏡頭繼承了佳能單反相機(jī)鏡頭優(yōu)異的光學(xué)素質(zhì),PowerShot S2 IS配備了12倍光學(xué)變焦鏡頭,焦距相當(dāng)于35毫米照相機(jī)的36-432毫米,最大光圈為F2.7(廣角)/F3.5(長(zhǎng)焦)。它的光學(xué)結(jié)構(gòu)為11枚9組鏡片,其中包括1枚非球面鏡片和1枚UD(Ultra Low Dispersion)鏡片。
該機(jī)采用1.8英寸可旋轉(zhuǎn)LCD和電子取景器,它具有和單反相機(jī)相同的手動(dòng)、光圈優(yōu)先及快門(mén)優(yōu)先曝光模式,6種特殊場(chǎng)景模式更適合初學(xué)者使用,我的色彩模式有9種設(shè)置,可以實(shí)現(xiàn)利用圖像處理軟件才能完成的特殊色彩效果的拍攝。PowerShot S2 IS還可以隨時(shí)拍攝動(dòng)態(tài)短片,具備高質(zhì)量的聲音能力。
這款相機(jī)明日就能亮身中關(guān)村市場(chǎng)了,小編相信有眾多攝友們都在期待著這款相機(jī)的上市。目前售價(jià)據(jù)小編了解為4080元,關(guān)注這款相機(jī)的朋友們就請(qǐng)抓緊時(shí)間去購(gòu)買吧,畢竟新機(jī)上市走量很快。
| 佳能 PowerShot S2 IS | |
| [PCPOP評(píng)測(cè)] | ·優(yōu)異長(zhǎng)焦!佳能PowerShot S2 IS評(píng)測(cè)篇 |
| ·宜靜宜動(dòng)的12倍光學(xué)變焦DC 佳能S2 IS | |
| [參考價(jià)格] | 4080元 |
| [聯(lián)系方式] | 北京科貿(mào)2層2A067# (010-51661156) |
| [報(bào)價(jià)查詢] | 數(shù)碼相機(jī)產(chǎn)品報(bào)價(jià) 佳能數(shù)碼相機(jī)產(chǎn)品報(bào)價(jià) |
| 尼康 | 性能簡(jiǎn)介 | 昨日 價(jià)格 | 今日 價(jià)格 | 漲跌 幅度 |
| 8800 | 800萬(wàn)像素、10倍光學(xué)、1.8寸屏幕、CF卡、鋰電池 | 6850 | 6850 | |
| 8700 | 800萬(wàn)像素、8倍光學(xué)、1.8寸屏幕、CF卡、鋰電池 | 5700 | 5700 | |
| 8400 | 800萬(wàn)像素、3.5倍光學(xué)、1.8寸屏幕、CF卡、鋰電池 | 5850 | 5850 | |
| 7900 | 700萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、2寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 3300 | 3250 | |
| 7600 | 700萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.8寸屏幕、SD卡、AA電池 | 2980 | 2980 | |
| 5900 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.8寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 2750 | 2750 | |
| 5700 | 500萬(wàn)像素、8倍光學(xué)、1.8寸屏幕、CF卡、鋰電池 | 5400 | 5400 | |
| 5600 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.8寸屏幕、SD卡、AA電池 | 2050 | 2050 | |
| 5400 | 500萬(wàn)像素、4倍光學(xué)、1.8寸屏幕、CF卡、鋰電池 | 3750 | 3750 | |
| 4500 | 400萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、CF卡、鋰電池 | 1950 | 1950 | |
| 3700 | 300萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 1850 | 1850 | |
| SQ | 300萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、CF卡、鋰電池 | 1450 | 1450 | |
| 2200 | 200萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.6寸屏幕、SD卡、2節(jié)AA電池 | 1150 | 1150 | |
| 3200 | 300萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.6寸屏幕、SD卡、2節(jié)AA電池 | 1450 | 1450 | |
| 4100 | 400萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.6寸屏幕、SD卡、2節(jié)AA電池 | 1650 | 1650 | |
| 5100 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.6寸屏幕、SD卡、2節(jié)AA電池 | 1850 | 1850 | |
| 4200 | 400萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 2300 | 2300 | |
| 4300 | 400萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 1900 | 1900 | |
| 4800 | 400萬(wàn)像素、8倍光學(xué)、1.8寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 2500 | 2500 | |
| 5200 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 2600 | 2600 | |
| D70套機(jī) | 機(jī)身、600萬(wàn)像素 | 7700 | 7700 | |
| D100 | 機(jī)身、600萬(wàn)像素 | 7999 | 7999 | |
| D2X | 機(jī)身、1240萬(wàn)像素 | 35500 | 35500 | |
佳能 |
|
| ||
| IXUS 700 | 700萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、SD卡、鋰電池 | 3350 | 3350 | |
| IXUS 30 | 300萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、SD卡、鋰電池 | 1980 | 1980 | |
| IXUS 40 | 400萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、SD卡、鋰電池 | 2780 | 2780 | |
| IXUS 50 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、SD卡、鋰電池 | 3050 | 3050 | |
| IXUS IIS | 300萬(wàn)像素、2倍光學(xué)、SD卡、鋰電池 | 1950 | 1950 | |
| IXUS 430 | 400萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、CF卡、鋰電池 | 2350 | 2350 | |
| IXUS 500 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、CF卡、鋰電池 | 3180 | 3180 | |
| A75 | 300萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、CF卡、4節(jié)AA電池 | 1880 | 1880 |
|
| A85 | 400萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、CF卡、4節(jié)AA電池 | 1960 | 1960 | |
| A95 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、CF卡、4節(jié)AA電池 | 2700 | 2700 | |
| A510 | 300萬(wàn)像素、4倍光學(xué)、CF卡、2節(jié)AA電池 | 1600 | 1600 | |
| A520 | 400萬(wàn)像素、4倍光學(xué)、CF卡、2節(jié)AA電池 | 2230 | 2230 | |
| A400 | 300萬(wàn)像素、2倍光學(xué)、SD卡、2節(jié)AA電池 | 1400 | 1400 | |
| S70 | 700萬(wàn)像素、4倍光學(xué)、CF卡、鋰電池 | 4250 | 4250 | |
| S1 IS | 300萬(wàn)像素、10倍光學(xué)、CF卡、鋰電池 | 3080 | 3080 | |
| G6 | 700萬(wàn)像素、4倍光學(xué)、CF卡、4節(jié)AA電池 | 4950 | 4950 | |
| Pro 1 | 800萬(wàn)像素、7倍光學(xué)、CF卡、鋰電池 | 7300 | 7300 | |
| 300D | 單反套機(jī) | 6100 | 6100 | |
| 350D套機(jī) | 單反套機(jī) | 7500 | 7200 | |
| 20D | 單反套機(jī) | 12600 | 12600 | |
| 1D markII | 單反套機(jī) | 32600 | 32600 | |
| 1Ds markII | 單反套機(jī) | 62500 | 62500 |
0人已贊
關(guān)注我們



