2日DC 佳能S2 IS上市搶購(gòu) 一度賣斷貨
分享
近日,富士的E510又成為消費(fèi)新寵。在五一節(jié)過(guò)后的一周內(nèi),消費(fèi)勢(shì)頭有所上升。目前500萬(wàn)像素相機(jī)現(xiàn)在似乎已經(jīng)成為了行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn),雖說(shuō)更高像素的數(shù)碼相機(jī)產(chǎn)品在不斷的下線,但此款機(jī)型仍然風(fēng)采不減。

富士公司發(fā)布的FinePix E510。眾所周知,富士公司E系列數(shù)碼相機(jī)是以“寬變焦、大LCD顯示屏和具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格”而著稱的。這款數(shù)碼相機(jī)也不例外,F(xiàn)inePix E510具有520萬(wàn)像素。它具有相當(dāng)于28-91mm的廣角鏡頭、2英寸LCD顯示屏、可握牢的把手、優(yōu)良的閃光燈和支持PictBridge標(biāo)準(zhǔn)。
此款相機(jī)的優(yōu)勢(shì),能使用2節(jié)5號(hào)電池。這點(diǎn)已被廣大消費(fèi)者公認(rèn)為優(yōu)勢(shì),因?yàn)樵谂臄z過(guò)程中你可以隨處購(gòu)買到寶貴的電源。還有就是擁有2英寸15.4萬(wàn)像素TFT LCD顯示屏,現(xiàn)在2英寸LCD已成為主流。
目前此款相機(jī)售價(jià)為2200元,另外提及PCPOP數(shù)碼頻道商家會(huì)有相機(jī)包與三角架贈(zèng)送。
[市場(chǎng)售價(jià)]:富士E510 2200元 (帶贈(zèng)品價(jià))
[商家地址]:中關(guān)村海龍大廈12層 1201#
[聯(lián)系電話]:010-82660497
[報(bào)價(jià)查詢]:富士數(shù)碼相機(jī)報(bào)價(jià)
[相關(guān)對(duì)比]:三星V5 vs 理光CR2 vs 佳能A95 vs 富士FinePix E510
| 富士 | 性能簡(jiǎn)介 | 昨日 價(jià)格 | 今日 價(jià)格 | 漲跌 幅度 |
| S7000 | 600萬(wàn)像素、6倍光學(xué)、1.8寸屏幕、xD卡、4節(jié)AA電池 | 3950 | 3950 | |
| S5500 | 400萬(wàn)像素、10倍光學(xué)、1.5寸屏幕、xD卡、4節(jié)AA電池 | 2550 | 2550 | |
| S5000 | 300萬(wàn)像亍?0倍光學(xué)、1.5寸屏幕、xD卡、4節(jié)AA電池 | 2430 | 2430 | |
| E550 | 630萬(wàn)像素、4倍光學(xué)、2寸屏幕、xD卡、2節(jié)AA電池 | 2950 | 2950 | |
| E510 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、2寸屏幕、xD卡、2節(jié)AA電池 | 2350 | 2350 | |
| E500 | 400萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、2寸屏幕、xD卡、2節(jié)AA電池 | 1950 | 1950 | |
| F10 | 600萬(wàn)像素、3光學(xué)、2.5屏幕、xD卡、鋰電池 | 3000 | 3000 | |
| F810 | 600萬(wàn)像素、4倍光學(xué)、2.1寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 3600 | 3600 | |
| F710 | 600萬(wàn)像素、4倍光學(xué)、2.1寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 3550 | 3550 | |
| F450 | 500萬(wàn)像素、3.4倍光學(xué)、2寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 3200 | 3200 | |
| F440 | 400萬(wàn)像素、3.4倍光學(xué)、2寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 2450 | 2450 | |
| F410 | 300萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 1900 | 1900 | |
| A330 | 300萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.8寸屏幕、xD卡、2節(jié)AA電池 | 1399 | 1399 | |
| A310 | 300萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.8寸屏幕、xD卡、2節(jié)AA電池 | 1380 | 1380 | |
| S3000 | 300萬(wàn)像素、6倍光學(xué)、1.8寸屏幕、xD卡、4節(jié)AA電池 | 1650 | 1650 | |
| 柯達(dá) | ||||
| z7590 | 500萬(wàn)像素、10倍光學(xué)、2.2寸屏幕、SD卡、鋰電 | 3350 | 3350 | |
| DX-7590 | 500萬(wàn)像素、10倍光學(xué)、2.2寸屏幕、SD卡、鋰電 | 3250 | 3250 | |
| Z740 | 500萬(wàn)像素、10倍光學(xué)、1.8寸屏幕、SD卡、鋰電 | 2900 | 2900 | |
| Z700 | 500萬(wàn)像素、5倍光學(xué)、1.8寸屏幕、SD卡、鋰電 | 2480 | 2480 | |
| DX-6490 | 400萬(wàn)像素、10倍光學(xué)、2寸屏幕、SD卡、鋰電 | 2650 | 2650 | |
| DX-6440 | 400萬(wàn)像素、4倍光學(xué)、1.8寸屏幕、SD卡、鋰電 | 2050 | 2050 | |
| DX-6440 | 400萬(wàn)像素、4倍光學(xué)、1.8寸屏幕、SD卡、鋰電 | 2100 | 2100 | |
| LS-753 | 500萬(wàn)像素、2.8倍光學(xué)、1.8寸屏幕、SD卡、鋰電 | 2500 | 2500 | |
| LS-755 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、2.5寸屏幕、xD卡、鋰電 | 2880 | 2880 | |
| LS-743 | 400萬(wàn)像素、2.8倍光學(xué)、1.8寸屏幕、SD卡、鋰電 | 1950 | 1950 | |
| DX-7630 | 600萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、2.2寸屏幕、SD卡、鋰電 | 2700 | 2700 | |
| DX-7530 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.8寸屏幕、SD卡、2節(jié)AA電池 | 2450 | 2450 | |
| CX7300 | 300萬(wàn)像素、1.6寸屏幕、SD卡、2節(jié)AA電池 | 900 | 900 |
0人已贊
關(guān)注我們


