周初傳來噩耗!三大件價(jià)格竟全線飄紅
分享
硬盤方面:從昨天下午開始,硬盤價(jià)格開始全線出現(xiàn)了暴漲情況,上漲幅度且面積最大的為西部數(shù)據(jù)硬盤。其它品牌產(chǎn)品也部分出現(xiàn)大幅度漲價(jià)。據(jù)悉,此次硬盤價(jià)格上揚(yáng)主要原因是產(chǎn)品銷量尚佳造成的。不過,據(jù)商家介紹,硬盤價(jià)格會(huì)在近期內(nèi)恢復(fù)往日的平穩(wěn)。
相關(guān)硬盤其它信息查詢《http://hdd.pcpop.com/》
接口類型/轉(zhuǎn)數(shù)/緩存 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢 | |
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
接口類型/轉(zhuǎn)數(shù)/緩存 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢 | |
↑5 | |||
↑5 | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
↑5 | |||
接口類型/轉(zhuǎn)數(shù)/緩存 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢 | |
-- | |||
-- | |||
-- | |||
↑5 | |||
↑5 | |||
-- | |||
接口類型/轉(zhuǎn)數(shù)/緩存 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢 | |
-- | |||
↑5 | |||
-- | |||
-- | |||
↑5 | |||
↑5 | |||
↑5 | |||
-- | |||
-- | |||
↑5 | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
↑5 | |||
-- | |||
↑5 | |||
-- | |||
↑5 | |||
-- | |||
接口類型/轉(zhuǎn)數(shù)/緩存 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢 | |
↑5 | |||
-- | |||
↑5 | |||
↑5 | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- |
0人已贊
關(guān)注我們
