周初傳來噩耗!三大件價(jià)格竟全線飄紅
分享
筆記本方面:與臺(tái)式機(jī)三大件價(jià)格走勢(shì)極為相似,今日筆記本硬盤和內(nèi)存價(jià)格均出現(xiàn)了飄紅情況,這是近一段時(shí)間以來很少見的。面對(duì)這種情況,還請(qǐng)消費(fèi)者觀望幾天再考慮是否出手。
相關(guān)硬盤其它信息查詢《http://hdd.pcpop.com/》
| 金士頓 | 適用類型/主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| 128MB DDR266 144Pin | 筆記本/266MHz/128MB | 170 | -- |
| 128MB DDR266 200Pin | 筆記本/266MHz/128MB | 175 | ↑5 |
| 256MB DDR266 144Pin | 筆記本/266MHz/256MB | 455 | -- |
| 勝創(chuàng) | 適用類型/主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| 128MB DDR266 200Pin | 筆記本/266MHz/128MB | 110 | -- |
| 藍(lán)魔 | 適用類型/主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| 128MB DDR266 200Pin | 筆記本/266MHz/128MB | 170 | -- |
| 256MB DDR333 200Pin | 筆記本/333MHz/256MB | 280 | -- |
| 勤茂 | 適用類型/主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| 128MB DDR266 200Pin | 筆記本/266MHz/128MB | 185 | -- |
| 128MB DDR333 200Pin | 筆記本/333MHz/128MB | 185 | -- |
| 256MB DDR266 200Pin | 筆記本/266MHz/256MB | 340 | -- |
| 256MB DDR333 200Pin | 筆記本/333MHz/256MB | 340 | -- |
| 現(xiàn)代 | 適用類型/主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| 128MB PC-133 144Pin | 筆記本/133MHz/128MB | 130 | -- |
| 256MB PC-133 144Pin | 筆記本/133MHz/256MB | 255 | ↑5 |
| 三星 | 適用類型/主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| 256MB DDR266 200Pin(... | 筆記本/266MHz/256MB | 400 | ↑5 |
| 256MB DDR333 200Pin | 筆記本/333MHz/256MB | 275 | -- |
| 256MB DDR333 200Pin(... | 筆記本/333MHz/256MB | 445 | ↑5 |
| 512MB DDR266 200Pin(... | 筆記本/266MHz/512MB | 970 | -- |
| 512MB DDR333 200Pin | 筆記本/333MHz/512MB | 640 | -- |
| 512MB DDR333 200Pin(... | 筆記本/333MHz/512MB | 990 | -- |
0人已贊
關(guān)注我們


