INTEL對(duì)決AMD!64位XP系統(tǒng)正式版搏殺
● AMD處理器測(cè)試平臺(tái)
處 理 器 | AMD Athlon64 4000+ (2.4 GHz) - 128k L1緩存, 1 MB L2 緩存 |
內(nèi) 存 | 2 x Infineon DDR-400 (PC-3200) 內(nèi)存 – 共1 GB |
主 板 | Asus A8N-SLI Deluxe 主板 Asus NVIDIA nForce4 SLI 芯片組 NVIDIA Forceware 6.53 驅(qū)動(dòng) |
顯 示 卡 | eVGA GeForce 6800 Ultra 256 MB PCI Express x16 |
硬 盤 | 西部數(shù)據(jù)猛禽74GB - 10,000 RPM / 8MB – SATA接口,150MB/s |
操作系統(tǒng) | Windows XP Professional Edition SP2 Windows XP Professional X64 Edition |
● Intel處理器測(cè)試平臺(tái)
處 理 器 | Intel Pentium 4 660 (3.6 GHz) - 16k L1緩存, 2 MB L2 緩存 |
內(nèi) 存 | 2 x Corsair DDR2-667 (PC-5300) 內(nèi)存 – 共計(jì)1 GB |
主 板 | MSI P4N Diamond 主板 MSI 1.0 BIOS NVIDIA nForce4 SLI Intel 版芯片組 NVIDIA Forceware 6.53 驅(qū)動(dòng) |
顯 卡 | eVGA GeForce 6800 Ultra 256 MB PCI Express x16 |
硬 盤 | 西部數(shù)據(jù)猛禽74GB - 10,000 RPM / 8MB – SATA接口,150MB/s |
操作系統(tǒng) | Windows XP Professional Edition SP2 Windows XP Professional X64 Edition |
● 測(cè)試軟件
• Adobe Photoshop CS2 9.0
• Alias Maya 6.5
• Crytek Far Cry 1.3
• Discreet 3D Studio Max 7.0
• id Software Doom3 1.1
• LAME MT MP3 Encoder 3.97 MMX 多線程版
• Macromedia Flash MX Professional 2004 7.0
• Microsoft Windows Media Encoder 9.0
• SiSoft Sandra 2005 Lite 2005.2.10.50
• Sciencemark 2.0 - March 21st Build
• Valve Software Half Life 2 - Build 2356
關(guān)注我們


